Die I Ging-Zeichentabelle


oben -->
unten
v
Kien das Sch”pferische der Himmel Kun das Empfangende die Erde Dschen das Erregende der Donner Kan das Abgrndige das Wasser Gen das Stillehalten der Berg Sun das Sanfte der Wind das Holz Li das Haftende das Feuer Dui das Heitere der See
Kien das Sch”pferische der Himmel 1 11 34 5 26 9 14 43
Kun das Empfangende die Erde 12 2 16 8 23 20 35 45
Dschen das Erregende der Donner 25 24 51 3 27 42 21 17
Kan das Abgrndige das Wasser 6 7 40 29 4 59 64 47
Gen das Stillehalten der Berg 33 15 62 39 52 53 56 31
Sun das Sanfte der Wind das Holz 44 46 32 48 18 57 50 28
Li das Haftende das Feuer 13 36 55 63 22 37 30 49
Dui das Heitere der See 10 19 54 60 41 61 38 58

Zurück zu: [Münzorakel]   [Münzorakel Anleitung]   [I Ging-Zeichentabelle]   [www.honc.de]


© by quop_pro 2002 - 2005